Medicare Part B payment allowance limits for drugs not otherwise classified - Effective Jul 1, 2021 through Sep 30, 2021
| Drug name | Dosage | Payment limit | Notes |
|---|---|---|---|
| Alfentanil Hcl | 500 MCG | 1.932 | |
| Allopurinol Sodium | 500 MG | 3320.364 | |
| Aminocaproic acid | 250 MG | 0.293 | |
| Aztreonam | 500 MG | 14.167 | |
| Bumetanide | 0.25 MG | 0.281 | |
| Bupivacaine | 1 ML | 0.089 | |
| Clindamycin Phosphate | 150 MG | 0.824 | |
| Coagulation Factor IX, Recombinant (Ixinity) | 1 IU | 2.21 | includes clotting factor furnishing fee |
| Diltiazem Hydrochloride | 5 MG | 0.294 | |
| Doxycycline Hyclate | 100 MG | 19.079 | |
| Esmolol Hydrochloride | 10 MG | 0.312 | |
| Famotidine | 10 MG | 0.432 | |
| Flumazenil | 0.1 MG | 0.793 | |
| Folic Acid | 5 MG | 2.919 | |
| Glucarpidase | 10 UNITS | 345.308 | |
| Glycopyrrolate injection | 0.2 MG | 2.317 | |
| Immune Globulin (Cutaquig) | 100 MG | 13.394 | |
| Immune Globulin (Panzyga) | 500 MG | 62.968 | |
| Labetalol Hcl | 5 MG | 0.126 | |
| Metoprolol Tartrate | 1 MG | 0.141 | |
| Metronidazole inj | 500 MG | 1.138 | |
| Nitroglycerin | 5 MG | 1.28 | |
| Olanzapine short acting intramuscular injection | 0.5 MG | 1.282 | |
| Paliperidone Palmitate (Invega Trinza) | 1 MG | 10.524 | |
| Rabies Immune Globulin (Kedrab) | 150 IU | 243.784 | |
| Rifampin | 600 MG | 106.951 | |
| Sodium Chloride, Hypertonic (3% - 5% infusion) | 250 CC | 1.481 | |
| Sulfamethoxazole-Trimethoprim | 400-80 MG | 0.581 | |
| Vasopressin | 20 UNITS | 210.415 |
"lesser of" methodology applied
AMP-based payment limit