Medicare Part B payment allowance limits for drugs not otherwise classified - Effective October 1, 2020 through December 31, 2020
Drug name | Dosage | Payment limit | Notes |
---|---|---|---|
Alfentanil Hcl | 500 MCG | 1.656 | |
Allopurinol Sodium | 500 MG | 2981.884 | |
Aminocaproic acid | 250 MG | 0.345 | |
Aztreonam | 500 MG | 12.511 | |
Bumetanide | 0.25 MG | 0.287 | |
Bupivacaine | 1 ML | 0.068 | |
Clindamycin Phosphate | 150 MG | 0.782 | |
Coagulation Factor IX, Recombinant (Ixinity) | 1 IU | 1.691 | includes clotting factor furnishing fee |
Diltiazem Hydrochloride | 5 MG | 0.331 | |
Doxycycline Hyclate | 100 MG | 17.7 | |
Esmolol Hydrochloride | 10 MG | 0.313 | |
Famotidine | 10 MG | 0.417 | |
Flumazenil | 0.1 MG | 0.717 | |
Folic Acid | 5 MG | 2.77 | |
Glucarpidase | 10 UNITS | 328.863 | |
Glycopyrrolate injection | 0.2 MG | 2.574 | |
Immune Globulin (Asceniv) | 500 MG | 481.77 | |
Immune Globulin (Cutaquig) | 100 MG | 16.798 | |
Immune Globulin (Panzyga) | 500 MG | 66.268 | |
Labetalol Hcl | 5 MG | 0.195 | |
Metoprolol Tartrate | 1 MG | 0.138 | |
Metronidazole inj | 500 MG | 1.269 | |
Nitroglycerin | 5 MG | 1.225 | |
Olanzapine short acting intramuscular injection | 0.5 MG | 1.29 | |
Paliperidone Palmitate (Invega Trinza) | 1 MG | 10.206 | |
Rabies Immune Globulin (Kedrab) | 150 IU | 222.577 | |
Rifampin | 600 MG | 103.592 | |
Sodium Chloride, Hypertonic (3% - 5% infusion) | 250 CC | 1.327 | |
Sulfamethoxazole-Trimethoprim | 400-80 MG | 0.665 | |
Vasopressin | 20 UNITS | 201.585 |
microCurie 100% AWP = $166.020; microCurie 100% WAC = $138.350